ボルボのバッテリーがあがってしまった!
欧米車両のバッテリーは上がり易いと言われています。特にボルボはサンデードライバーが多いという統計も出ている通り、バッテリー上がりも多いという状況もあります。
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ボルボのバッテリーも30,000〜50,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。詳しい価格は下記の適合表からあなたのボルボのシリーズに合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ボルボのバッテリー適合表
240
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 74/08 | 93/08 | 62Ah | |
| ガソリン | 2700 | - | - | 79/05 | 86/ | GLT6 | 62Ah |
| ガソリン | 2100 | E-24B21 | - | 82/09 | 85/ | GL・GLE | 62Ah |
| ガソリン | 2100 | E-24B21W | - | 74/08 | 82/09 | ワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2100 | E-AB21 | B21 | 82/09 | 85/ | ターボセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2100 | E-AB21W | B21 | 82/11 | 85/ | ターボワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-AB23 | B23 | 82/12 | 85/ | GLT | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-AB230 | B230 | 84/11 | 93/08 | GLセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-AB230W | B230 | 84/11 | 93/08 | GLワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-AB23W | B23 | 84/05 | 88/07 | GLワゴン | 62Ah |
| ディーゼル | 2400 | K-24D24 | - | 79/05 | 82/ | 62Ah |
850
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 91/06 | 96/12 | 62Ah | |
| ガソリン | 2300 | E-8B5234 | B5234 | 93/08 | 96/12 | ターボセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-8B5234W | B5234 | 93/08 | 96/12 | ターボワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2500 | E-8B5252 | B5252 | 92/09 | 96/12 | GL・GLEセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2500 | E-8B5252W | B5252 | 93/08 | 96/12 | GL・GLEワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2500 | E-8B5254 | B5254 | 92/03 | 96/12 | GLEセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2500 | E-8B5254W | B5254 | 93/08 | 96/12 | GLTワゴン | 62Ah |
940
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 90/08 | 95/07 | ターボ含む | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-9B230 | B230 | 90/08 | 98/10 | GLターボセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-9B230W | B230 | 90/08 | 98/10 | GLターボワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-9B234 | B234 | 90/08 | 92/08 | GLEセダン | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-9B234W | B234 | 90/08 | 92/08 | GLEワゴン | 62Ah |
| ディーゼル | 2400 | - | - | 90/08 | 98/10 | 62Ah |
960
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2800 | E-9B280 | B280 | 90/08 | 91/08 | セダン | 66Ah |
| ガソリン | 2800 | E-9B280W | B280 | 90/08 | 91/08 | ワゴン | 66Ah |
| ガソリン | 2500 | E-9B6254 | B6254 | 94/09 | 96/12 | セダン | 66Ah |
| ガソリン | 2500 | E-9B6254W | B6254 | 94/09 | 96/12 | ワゴン | 66Ah |
| ガソリン | 2900 | E-9B6304 | B6304 | 91/01 | 96/12 | 24Vセダン | 66Ah |
| ガソリン | 2900 | E-9B6304E | B6304 | 91/01 | 96/12 | エグゼクテイブ | 66Ah |
| ガソリン | 2900 | E-9B6304L | B6304 | 92/ | 93/ | 66Ah | |
| ガソリン | 2900 | E-9B6304W | B6304 | 91/01 | 96/12 | 24Vワゴン | 66Ah |
| ディーゼル | 2400 | - | - | 90/08 | 94/07 | 66Ah |
C70
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 97/03 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2300 | E-8B5234K | B5234 | 97/05 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2400 | E-8B5254K | B5254 | 97/07 | 62Ah |
S40
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1600 | - | - | 95/07 | 16V | 55Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-4B4184 | B4148 | 97/08 | 99/08 | 55Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-4B4184W | B4184 | 97/08 | 55Ah | ||
| ガソリン | 1900 | E-4B4194 | B4194 | 95/07 | 55Ah | ||
| ガソリン | 2000 | E-4B4204 | B4204 | 97/08 | ノルデックスペシャル | 55Ah | |
| ガソリン | 2000 | E-4B4204W | B4204 | 97/08 | 55Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GF-4B4108 | B4108 | 99/05 | 55Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GF-4B4148 | B4148 | 99/08 | 55Ah | ||
| ディーゼル | 1900 | - | - | 95/07 | 55Ah |
S60
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2300 | GH-RB5234 | B5234 | 00/11 | T5 | 55Ah | |
| ガソリン | 2400 | GH-RB5244 | B5244 | 00/11 | T含む | 55Ah |
S70
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 97/01 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2500 | - | - | 97/01 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2300 | E-8B5234 | B5234 | 97/01 | T5 | 62Ah | |
| ガソリン | 2400 | E-8B5252 | B5252 | 97/01 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2400 | E-8B5254 | B5254 | 97/01 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2400 | E-8B5254A | B5254 | 98/08 | 62Ah |
S80
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 98/05 | 62Ah | ||
| ガソリン | 2400 | GF-TB5244 | B5244 | 98/12 | 00/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 2800 | GF-TB6284 | B6284 | 98/05 | T6 | 62Ah | |
| ガソリン | 2900 | GF-TB6304 | B6304 | 98/08 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2400 | GH-TB5244 | B5244 | 00/06 | 62Ah | ||
| ディーゼル | 2500 | - | - | 98/05 | 100Ah |
S90
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2900 | - | - | 97/01 | 98/05 | 62Ah | |
| ガソリン | 2500 | E-9B6254 | B6254 | 97/01 | 98/05 | 62Ah |
V40
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 1600 | - | - | 95/07 | 16V | 55Ah | |
| ガソリン | 1800 | E-4B4184W | B4184 | 97/08 | 99/05 | 55Ah | |
| ガソリン | 1900 | E-4B4194W | B4194 | 95/07 | 55Ah | ||
| ガソリン | 2000 | E-4B4204W | B4204 | 97/08 | ノルデックスペシャル | 55Ah | |
| ガソリン | 1800 | GF-4B4108W | B4108 | 99/05 | 55Ah | ||
| ガソリン | 1800 | GF-4B4184W | B4184 | 99/08 | 55Ah | ||
| ディーゼル | 1900 | - | - | 95/07 | 62Ah |
V70
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 97/01 | 00/03 | 62Ah | |
| ガソリン | 2300 | E-8B5234AW | B5234 | 97/07 | 00/03 | AWD | 62Ah |
| ガソリン | 2300 | E-8B5234W | B5234 | 97/01 | 00/03 | T5 | 62Ah |
| ガソリン | 2400 | E-8B5252W | B5252 | 97/01 | 00/03 | 62Ah | |
| ガソリン | 2400 | E-8B5254AW | B5254 | 97/01 | 00/03 | 62Ah | |
| ガソリン | 2400 | E-8B5254W | B5254 | 97/01 | 00/03 | 62Ah | |
| ガソリン | 2300 | GF-SB5234W | B5234 | 00/03 | T5 | 66Ah | |
| ガソリン | 2400 | GF-SB5244W | - | 00/03 | 66Ah | ||
| ガソリン | 2400 | GH-SB5244AW | - | 00/06 | T | 66Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 97/01 | 00/03 | 74Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 00/03 | 80Ah |
V90
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | - | - | 97/01 | 62Ah |
XC90
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2500 | LA-CB5254AW | B5254 | 03/05 | 66Ah | ||
| ガソリン | 2500 | LA-CB5254AW | B5254 | 03/05 | 66Ah | ||
| ガソリン | 3000 | LA-CB6294AW | B6294 | 03/05 | 66Ah | ||
| ディーゼル | 2400 | - | - | 02/ | 100Ah |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?